Bürgermeister
Bereiche | Name | Telefon |
Bürgermeister | Herr Langner | +49 33767 795 0 |
Sekretariat des Bürgermeisters | Frau Brackmann | +49 33767 795 0 |
Betreuerin Heimathaus | Frau Nedo | +49 33768 50144 |
Betreuerin Heimathaus | Frau Bork | +49 33768 50144 |
Tourismusbeauftragter | Herr Busam | +49 33768 208930 |
Tourismusmitarbeiter | Herr Schäfer | +49 33768 208930 |
Hauptamt
Bereiche | Name | Telefon |
Leiterin Hauptamt | Frau Hahn | +49 33767 795 112 |
Sachbearbeiterin Personalwesen I Kita | Frau Kienast | +49 33767 795 114 |
Sachbearbeiterin Personalwesen II Verwaltung | Frau Schönfeldt | +49 33767 795 116 |
Sachbearbeiterin Personalwesen | Frau Grosser | +49 33767 795 119 |
Sachbearbeiterin Beschaffung / innere Verwaltung | Frau Ruß | +49 33767 795 113 |
Sachbearbeiterin Sitzungsdienst | Frau Buchstein | +49 33767 795 118 |
IT-Administrator Verwaltung | Herr Schoppe | +49 33767 795 115 |
IT-Administratorin Kita / Schulen / Außenstellen | Frau Lorenz | +49 33767 795 120 |
Finanzverwaltung
Bereiche | Name | Telefon |
Leiterin Finanzen | Frau Kleemann | +49 33767 795 211 |
Sachbearbeiterin Haushalt | Frau Kohlmann | +49 33767 795 214 |
Kassenleiterin | Frau Schulz | +49 33767 795 216 |
Sachbearbeiterin Kasse | Frau Keßler | +49 33767 795 217 |
Sachbearbeiterin Vollstreckung | Frau Splettstößer | +49 33767 795 215 |
Sachbearbeiterin Abgaben | Frau Donarski | +49 33767 795 212 |
Sachbearbeiterin Anlagen- / Geschäftsbuchhaltung | Frau Steinberg | +49 33767 795 213 |
Sachbearbeiterin Umsatzsteuer / KLR | Frau Natschke | +49 33767 795 219 |
Ordnungsamt
Bereiche | Name | Telefon |
Leiter Ordnungsamt | Herr Ullrich | +49 33767 795 311 |
Sachbearbeiterin Allg. Ordnungsrecht | Frau Bluhm | +49 33767 795 315 |
Außendienst des Ordnungsamtes | Herr Wilhelm | +49 33767 795 0 |
Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt | Frau Rundfeldt | +49 33767 795 317 |
Sachbearbeiterin Gewerbe | Frau Radant | +49 33767 795 316 |
Sachbearbeiter Brandschutz | Herr Bergemann | +49 33767 795 318 |
Sachbearbeiterin Kitaangelegenheiten | Frau Förster | +49 33767 795 313 |
Sachbearbeiterin Schulangelegenheiten / Tagespflege | Frau Schäfer | +49 33767 795 314 |
Fach- und Praxisberatung Kita | Frau Schimczik | +49 33767 795 319 |
Sachbearbeiterin Friedhofswesen / Soziales | Frau Rapphahn | +49 33767 795 312 |
Sachbearbeiterin Ordnungsamt | Frau Kagemann | +49 33767 795 320 |
Bauamt
Bereiche | Name | Telefon |
Leiter Bauamt | Herr Krienitz | +49 33767 795 411 |
Sachbearbeiterin Tiefbau / Investitionen | Frau Palm | +49 33767 795 412 |
Sachbearbeiter Bauleitplanung | Herr Rudolph | +49 33767 795 417 |
Sachbearbeiterin Gebäudemanagement | Frau Lenz | +49 33767 795 413 |
Sachbearbeiterin Gebäudemanagement | Frau Rintisch | +49 33767 795 418 |
Sachbearbeiterin Gebäudemanagement | Frau Grunitz | +49 33767 795 420 |
Sachbearbeiterin Liegenschaften | Frau Else | +49 33767 795 414 |
Sachbearbeiterin Grundstücksverwaltung | Frau Köth | +49 33767 795 415 |
Sachbearbeiterin Tiefbau / Straßenwesen | Frau Hauch | +49 33767 795 416 |