place
Heidesee
Wahlbeteiligung: 82,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Schimke, Jana | 774 | 16,0 % | 709 | 14,6 % |
AfD | Kotré, Steffen | 887 | 18,3 % | 941 | 19,4 % |
SPD | Lehmann, Sylvia | 1.206 | 24,9 % | 1.320 | 27,2 % |
DIE LINKE | Preuß, Carsten | 458 | 9,5 % | 428 | 8,8 % |
FDP | Hartfelder, Lars | 298 | 6,2 % | 409 | 8,4 % |
GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 303 | 6,3 % | 407 | 8,4 % |
Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 150 | 3,1 % | 130 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 54 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 413 | 8,5 % | 237 | 4,9 % |
NPD | - | - | 22 | 0,5 % | |
DKP | Steinhardt, Susanne | 13 | 0,3 % | 17 | 0,4 % |
ÖDP | Nobel, Ralf | 13 | 0,3 % | 15 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Bartels, Torsten | 78 | 1,6 % | 80 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
PIRATEN | Körber, Guido | 36 | 0,7 % | 28 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 29 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 14 | 0,3 % | |
Bobby | Gabler, Michael | 10 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 17 | 0,4 % | - | - |
Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | Beer, Andreas | 187 | 3,9 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.961 | - | 5.961 | - | |
Wähler | 4.908 | 82,3 % | 4.908 | 82,3 % | |
Ungültige Stimmen | 65 | 1,3 % | 53 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 4.843 | 98,7 % | 4.855 | 98,9 % |
Untergebiete
- 1206102172170001 - OT Bindow
- 1206102172170002 - OT Blossin
- 1206102172170003 - OT Dannenreich
- 1206102172170004 - OT Dolgenbrodt
- 1206102172170005 - OT Friedersdorf I
- 1206102172170006 - OT Friedersdorf II
- 1206102172170007 - OT Gräbendorf
- 1206102172170008 - OT Gussow
- 1206102172170009 - OT Kolberg
- 1206102172170010 - OT Prieros
- 1206102172170011 - OT Streganz
- 1206102172170012 - OT Wolzig
- 1206102172179405 - BW Heidesee
- 1206102172179406 - BW Heidesee